AWS用語集【初心者向け】よく使う用語をカテゴリ別にまとめた
AWSを学習していると、アルファベットの略語や独特の用語がたくさん出てきます。この記事では、AWS初心者がつまずきやすい用語をカテゴリ別にまとめました。
目次
コンピューティング
| 用語 | 正式名称 | 意味 |
|---|
| EC2 | Amazon Elastic Compute Cloud | 仮想サーバー。WindowsやLinuxのサーバーをクラウド上に立てられる |
| AMI | Amazon Machine Image | EC2インスタンスの設計図。OSやソフトウェアの構成が含まれる |
| インスタンス | – | EC2で実際に動いているサーバー1台のこと |
| インスタンスタイプ | – | EC2のスペック(CPU・メモリの組み合わせ)。t3.microなど |
| Lightsail | Amazon Lightsail | EC2を簡単に使えるようにしたサービス。個人サイトやブログ向け |
| Lambda | AWS Lambda | サーバーを立てずにコードを実行できるサービス(サーバーレス) |
| ECS | Amazon Elastic Container Service | Dockerコンテナを管理・実行するサービス |
| ECR | Amazon Elastic Container Registry | DockerイメージをAWS上に保存する場所 |
ストレージ
| 用語 | 正式名称 | 意味 |
|---|
| S3 | Amazon Simple Storage Service | ファイルを保存するストレージ。画像・動画・バックアップなどに使う |
| バケット | – | S3上のファイル置き場。フォルダのようなもの |
| EBS | Amazon Elastic Block Store | EC2に接続するディスク。PCのHDDに相当する |
データベース
| 用語 | 正式名称 | 意味 |
|---|
| RDS | Amazon Relational Database Service | マネージド型のリレーショナルデータベース。MySQL・PostgreSQLなどに対応 |
| マネージド | – | AWSが管理・運用してくれること。バックアップやパッチ適用が自動化される |
ネットワーク
| 用語 | 正式名称 | 意味 |
|---|
| VPC | Amazon Virtual Private Cloud | AWS上の仮想ネットワーク。EC2などのリソースをまとめる箱 |
| サブネット | – | VPCをさらに分割した小さなネットワーク。パブリック・プライベートの2種類がある |
| パブリックサブネット | – | インターネットに直接つながるサブネット。WebサーバーのEC2を置く |
| プライベートサブネット | – | インターネットから直接アクセスできないサブネット。DBサーバーなどを置く |
| セキュリティグループ | – | インスタンス単位のファイアウォール。どのIPからどのポートへのアクセスを許可するかを設定する |
| NACL | Network Access Control List | サブネット単位のファイアウォール。セキュリティグループより外側で制御する |
| IGW | Internet Gateway | VPCとインターネットをつなぐ出入り口 |
| NATゲートウェイ | Network Address Translation Gateway | プライベートサブネットからインターネットへの一方向通信を可能にする |
| ルートテーブル | – | ネットワークの経路を定義する表。「このIPへの通信はここを通る」を設定する |
| Elastic IP | – | 固定のパブリックIPアドレス。EC2を再起動してもIPが変わらない |
CDN・DNS
| 用語 | 正式名称 | 意味 |
|---|
| CloudFront | Amazon CloudFront | CDN(コンテンツ配信ネットワーク)サービス。世界中のエッジサーバーからコンテンツを配信して表示速度を上げる |
| CDN | Content Delivery Network | 世界中にサーバーを分散させてコンテンツを高速配信する仕組み |
| Route53 | Amazon Route 53 | AWSのDNSサービス。ドメインとIPアドレスを紐付ける |
| DNS | Domain Name System | ドメイン名をIPアドレスに変換する仕組み |
| ALIASレコード | – | Route53独自のレコード。CloudFrontやALBのドメインにCNAMEの代わりに使う |
ロードバランサー・Auto Scaling
| 用語 | 正式名称 | 意味 |
|---|
| ELB | Elastic Load Balancing | 複数のEC2インスタンスにトラフィックを振り分けるサービスの総称 |
| ALB | Application Load Balancer | HTTP/HTTPS向けのロードバランサー。Webサイトに最もよく使われる |
| NLB | Network Load Balancer | TCP向けの超高速ロードバランサー |
| ターゲットグループ | – | ALBのトラフィックを受け取るEC2インスタンスのグループ |
| ヘルスチェック | – | ALBがEC2の正常性を定期確認する仕組み。異常なインスタンスへの通信を自動で止める |
| Auto Scaling | Amazon EC2 Auto Scaling | アクセス量に応じてEC2インスタンスを自動で増減させる仕組み |
| スケールアウト | – | インスタンスを増やすこと |
| スケールイン | – | インスタンスを減らすこと |
| スケールアップ | – | インスタンスのスペックを上げること(t3.micro → t3.smallなど) |
| 起動テンプレート | – | Auto ScalingがEC2を追加する時の設計図。AMI・インスタンスタイプなどを定義する |
| ターゲット追跡スケーリング | – | CPU使用率などのメトリクスが目標値になるよう自動でスケールするポリシー |
セキュリティ・IAM
| 用語 | 正式名称 | 意味 |
|---|
| IAM | AWS Identity and Access Management | AWSリソースへのアクセス権限を管理するサービス |
| IAMユーザー | – | AWSにログインするためのアカウント。人やアプリケーションごとに作る |
| IAMロール | – | EC2などのサービスに権限を付与する仕組み。一時的な認証情報を使う |
| IAMポリシー | – | 「何ができるか」を定義するJSON形式のルール |
| MFA | Multi-Factor Authentication | 多要素認証。パスワードに加えてスマホアプリなどで2段階認証する |
| 最小権限の原則 | – | 必要最低限の権限だけを付与するセキュリティの基本原則 |
| ARN | Amazon Resource Name | AWSリソースを一意に識別するID。ポリシーの設定などで使う |
監視・運用
| 用語 | 正式名称 | 意味 |
|---|
| CloudWatch | Amazon CloudWatch | AWSリソースの監視サービス。メトリクス収集・アラーム・ログ管理ができる |
| メトリクス | – | CPU使用率・メモリ使用率など、監視対象の数値データ |
| アラーム | – | メトリクスが設定したしきい値を超えたら通知する仕組み |
| CloudWatchエージェント | – | EC2にインストールしてメモリ・ディスクなどの詳細メトリクスを収集するソフトウェア |
| SNS | Amazon Simple Notification Service | メール・SMS・Lambdaなどに通知を送るサービス。CloudWatchアラームの通知先として使う |
| ダッシュボード | – | 複数のメトリクスを一画面にまとめて表示する機能 |
その他・共通用語
| 用語 | 意味 |
|---|
| リージョン | AWSのデータセンターがある地域。東京リージョン(ap-northeast-1)など |
| アベイラビリティーゾーン(AZ) | リージョン内の独立したデータセンター。複数のAZを使うと障害に強くなる |
| オンプレミス | 自社でサーバーを所有・管理する従来の形態。クラウドの対義語 |
| 冗長化 | システムを複数用意して1つが壊れても動き続けるようにすること |
| 高可用性 | システムがほぼ止まらない状態を維持できること |
| スループット | 単位時間あたりのデータ転送量や処理量 |
| レイテンシ | データが届くまでの遅延時間 |
| コンソール | AWSをブラウザで操作する管理画面(AWSマネジメントコンソール) |
| CLI | Command Line Interface。ターミナルからコマンドでAWSを操作する方法 |
| 無料枠 | AWSが提供する無料の使用範囲。t3.microは750時間/月まで無料など |